Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Dane produktu
Parametry techniczne
Parametry podstawowe | |
Najważniejsze cechy: | pompa z silnikiem |
Wydajność max. [m³/h]: Wydajność maksymalna Q max. - najwyższy możliwy przepływ cieczy przez pompę, przy najmniejszej możliwej wysokości podnoszenia H min. Aby właściwie dobrać pompę, należy wyznaczyć docelowy "punkt pracy" (wymagana wydajność i ciśnienie), uwzględniając wszystkie możliwe straty m.in. odległość pompowania, wysokość podnoszenia, przekroje rur itd. | 10 |
Wysokość podnoszenia max. [m]: Wysokość podnoszenia H max. - najwyższa możliwa wysokość tłoczenia cieczy, przy najmniejszej możliwej wydajności Q min. Znając wysokość podnoszenia możemy w łatwy sposób określić maksymalne ciśnienie pompy. Wysokość podnoszenia 10m, to odpowiednik ok 1BAR ciśnienia. Gdy więc np. pompa ma max. 70m podnoszenia to w teorii powinna dać na wyjściu ok 7BAR. | 40 |
Napięcie zasilania [V]: | 400 |
Moc max. [W]: | 1500 |
Przyłącza | |
Rodzaj przyłącza (króćca) wejściowego: | Kołnierzowe DN |
Wymiar przyłącza wej.: | 39 |
Rodzaj przyłącza (króćca) wyjściowego: | Kołnierzowe DN |
Wymiar przyłącza wyj.: | 39 |
Parametry elektryczne | |
Silnik w komplecie: | Tak |
Obroty [ilość/min]: | 2900 |
Stopień ochrony: | IP55 |
Klasa izolacji silnika: | F |
Zalety / Przeciwwskazania | |
Zastosowanie: | woda czysta |
Temperatura cieczy max. [°C]: | +120 |
Wymiary i waga | |
Wysokość [mm]: | 704 |
Długość [mm]: | 178 |
Szerokość [mm]: | 280 |
Rozstaw między króćcami pompy [mm]: | 280 |
Waga [kg]: | 47 |
FILM:
Opinie klientów