Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Dane produktu
Opis
100PJM250 5,5kW/1400 DMc4, IE3, KTL
Parametry techniczne
Parametry podstawowe | |
Wydajność max. [m³/h]: Wydajność maksymalna Q max. - najwyższy możliwy przepływ cieczy przez pompę, przy najmniejszej możliwej wysokości podnoszenia H min. Aby właściwie dobrać pompę, należy wyznaczyć docelowy "punkt pracy" (wymagana wydajność i ciśnienie), uwzględniając wszystkie możliwe straty m.in. odległość pompowania, wysokość podnoszenia, przekroje rur itd. | 111 |
Wysokość podnoszenia max. [m]: Wysokość podnoszenia H max. - najwyższa możliwa wysokość tłoczenia cieczy, przy najmniejszej możliwej wydajności Q min. Znając wysokość podnoszenia możemy w łatwy sposób określić maksymalne ciśnienie pompy. Wysokość podnoszenia 10m, to odpowiednik ok 1BAR ciśnienia. Gdy więc np. pompa ma max. 70m podnoszenia to w teorii powinna dać na wyjściu ok 7BAR. | 22 |
Napięcie zasilania [V]: | 400 |
Moc max. [W]: | 5500 |
Przyłącza | |
Rodzaj przyłącza (króćca) wejściowego: | Kołnierzowe DN |
Wymiar przyłącza wej.: | 125 |
Rodzaj przyłącza (króćca) wyjściowego: | Kołnierzowe DN |
Wymiar przyłącza wyj.: | 100 |
Parametry elektryczne | |
Silnik w komplecie: | Tak |
Obroty [ilość/min]: | 1400 |
Wymiary i waga | |
Wysokość [mm]: | 342 |
Długość [mm]: | 618 |
Szerokość [mm]: | 437 |
Waga [kg]: | 146 |
FILM:
Opinie klientów