Produkt dostępny również w zestawach
| Cena poza zestawem | W zestawie taniej! | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zestaw hydroforowy komplet pompa Nocchi Multi EVO-A-5-60 M z osprzętem + zbiornik Aquasystem 24 L | 2 302,95 zł | 2 187,80 zł Oszczędzasz 115,15 zł |
![]() | ![]() | Zestaw hydroforowy komplet pompa Nocchi Multi EVO-A-5-60 M z osprzętem + zbiornik Aquasystem 50 L | 2 491,71 zł | 2 367,12 zł Oszczędzasz 124,59 zł |
![]() | ![]() | Zestaw hydroforowy komplet pompa Nocchi Multi EVO-A-5-60 M z osprzętem + zbiornik Aquasystem 80 L | 2 696,91 zł | 2 562,06 zł Oszczędzasz 134,85 zł |
![]() | ![]() | Zestaw hydroforowy komplet pompa Nocchi Multi EVO-A-5-60 M z osprzętem + zbiornik Aquasystem 100 L | 2 891,79 zł | 2 747,20 zł Oszczędzasz 144,59 zł |
![]() | ![]() | Zestaw hydroforowy komplet pompa Nocchi Multi EVO-A-5-60 M z osprzętem + zbiornik Aquasystem 150 L | 3 089,10 zł | 2 934,64 zł Oszczędzasz 154,46 zł |
Łatwy zwrot towaru
Dane produktu
Multi EVO jest poziomą, elektryczną pompą odśrodkową, wielostopniową z otworem ssawnym z gwintem osiowym i otworem tłocznym z gwintem radialnym. Innowacyjny system hydrauliczny o wysokiej sprawności jest podłączany do nowej generacji silnika z uszczelnieniem mechanicznym. Ta włoska pompa służy do pompowania mediów czystych bez cząstek stałych w zawiesinie, włókien lub materiałów ściernych które mogą pompę uszkodzić chemicznie lub mechanicznie, ani też do mediów niekompatybilnych z materiałem konstrukcyjnym pompy. Pompa przystosowana jest do czystej wody bez zanieczyszczeń stałych lub powodujących ścieranie wewnętrznych części urządzenia. Wszystkie modele Multi EVO są certyfikowane do zastosowania przy wodzie pitnej.
Zastosowanie
- systemy dystrybucji wody
- nawadnianie
- odzyskiwanie wody deszczowej
Cechy i zalety
- wysoka jakość wykonania
- zastosowanie stali nierdzewnej
- cicha i wydajna praca
- wysoka zdolność podnoszenia
- przeznaczona do pracy ciągłej
Budowa i wykonanie
- obudowa silnika - stal nierdzewna Aisi 304
- króciec ssawny - żeliwo
- wirnik - techno polimer oraz podkładka regulacyjna ze stali nierdzewnej Aisi 304
- dyfuzor - techno polimer
- wał silnika - stal nierdzewna Aisi 304
- uszczelnienie mechaniczne - grafit
- pierścień oporowy - ceramika
- O-ring - NBR 70 podkładka
- podkładka dystansowa - żeliwo
![Napięcie zasilania [V]: 230 Napięcie zasilania [V]: 230](/data/include/cms/ikony-projector/230v.png)
| Najważniejsze cechy: | bardzo cicha praca |
Parametry podstawowe | |
Wydajność max. [m³/h]:![]() Wydajność maksymalna Q max. - najwyższy możliwy przepływ cieczy przez pompę, przy najmniejszej możliwej wysokości podnoszenia H min. Aby właściwie dobrać pompę, należy wyznaczyć docelowy "punkt pracy" (wymagana wydajność i ciśnienie), uwzględniając wszystkie możliwe straty m.in. odległość pompowania, wysokość podnoszenia, przekroje rur itd. | 7,2 |
Wysokość podnoszenia max. [m]:![]() Wysokość podnoszenia H max. - najwyższa możliwa wysokość tłoczenia cieczy, przy najmniejszej możliwej wydajności Q min. Znając wysokość podnoszenia możemy w łatwy sposób określić maksymalne ciśnienie pompy. Wysokość podnoszenia 10m, to odpowiednik ok 1BAR ciśnienia. Gdy więc np. pompa ma max. 70m podnoszenia to w teorii powinna dać na wyjściu ok 7BAR. | 71,5 |
| Napięcie zasilania [V]: | 230 |
| Moc max. [W]: | 1200 |
Przyłącza | |
| Rodzaj przyłącza (króćca) wejściowego: | Gwint [cal] |
| Wymiar przyłącza wej.: | 1 |
| Rodzaj gwintu wej.: | W - wewnętrzny |
| Rodzaj przyłącza (króćca) wyjściowego: | Gwint [cal] |
| Wymiar przyłącza wyj.: | 1 |
| Rodzaj gwintu wyj.: | W - wewnętrzny |
Parametry elektryczne | |
| Silnik w komplecie: | Tak |
| Obroty [ilość/min]: | 2850 |
| Stopień ochrony: | IP55 |
| Klasa izolacji silnika: | F |
Przewód zasilający | |
| Przewód zasilający w komplecie: | Nie |
Zalety / Przeciwwskazania | |
| Zastosowanie: | woda czysta |
| Dopuszczalna niewielka ilość piasku w cieczy: | Nie |
| Temperatura cieczy max. [°C]: | +50 |
| Samozasysanie: | Tak |
Wykonanie materiałowe | |
| Wirnik: | PPO |
| Obudowa / korpus ssący pompy: | stal nierdzewna AISI 304 |
| Obudowa / korpus silnika: | aluminium |
Wymiary i waga | |
Wysokość [mm]:![]()
| 215 |
Długość [mm]:![]()
| 457 |
Szerokość [mm]:![]()
| 203 |
| Waga [kg]: | 13,5 |
12/24 miesiące - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 24 miesięcy.
Gwarancja producenta na podstawie karty gwarancyjnej lub dowodu zakupu.
Klienci indywidualni: 24 miesiące
Firmy: 12 miesięcy










