Łatwy zwrot towaru
Dane produktu
Pompa Stairs Pumps model CBI należy do typoszeregu produktów normalnie ssących, wielostopniowych pomp poziomych, wykonanych ze stali nierdzewnej i wyposażonych w uszczelnienie mechaniczne. Cechą szczególną pompy CBI jest możliwość pompowania cieczy o wysokich temperaturach. Pompy przeznaczone są do pracy z zamontowanym w podstawie silnikiem. Uszczelnienie mechaniczne zaprojektowane zostało w sposób umożliwiający jego łatwą wymianę.
Pompy mogą być przeznaczone do tłoczenia lekko agresywnych cieczy ponieważ elementy mające kontakt z przetłaczanym medium zostały wykonane ze stali nierdzewnej typ AISI 304 / 316. Pompy te zaprojektowane są do tłoczenia swobodnie przepływających, nieżrących, niewybuchowych i niepalnych cieczy. Tłoczone ciecze powinny być wolne od zanieczyszczeń takich jak ciała stałe, piasek, włókna i podobne. Większość popularnych, nieintensywnie żrących cieczy, zarówno ciepłych jak i zimnych, na bazie wody lub olejów, może być tłoczona z użyciem tych pomp. Możliwość zastosowania pomp do tłoczenia konkretnego rodzaju cieczy zależy od wielu czynników takich jak kwasowość lub zasadowość substancji, zawartość związków chemicznych, chlorków, olei, temperatury cieczy itp.
Zastosowanie
- systemy klimatyzacyjne
- chłodnictwo
- czyszczenie instalacji produkcyjnych
- instalacje uzdatniania wody
- wzbogacanie wody w składniki odżywcze
- myjnie
- inne instalacje specjalistyczne
Zalety:
- Korpus ssący i tłoczny pompy wykonane ze stali nierdzewnej AISI304
- Wirniki i dyfuzory wykonane ze stali nierdzewnej AISI304.
- Pompa bardzo cicho pracuje.
- Pompa monoblokowa – silnik i pompa tworzą jeden zespół.
- Nowoczesna, mocna i lekka konstrukcja.
- Wysoka sprawność
- Nadają się do współpracy z przetwornicą częstotliwości (falownik)
Wszystkie elementy pompy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, dzięki czemu pompa może pompować lekko agresywne ciecze o konsystencji zbliżonej do konsystencji wody. Dzięki temu również znacząco wydłuża się jej żywotność.
Parametry podstawowe | |
Najważniejsze cechy: | Wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej! |
Wydajność max. [m³/h]: Wydajność maksymalna Q max. - najwyższy możliwy przepływ cieczy przez pompę, przy najmniejszej możliwej wysokości podnoszenia H min. Aby właściwie dobrać pompę, należy wyznaczyć docelowy "punkt pracy" (wymagana wydajność i ciśnienie), uwzględniając wszystkie możliwe straty m.in. odległość pompowania, wysokość podnoszenia, przekroje rur itd. | 8,5 |
Wysokość podnoszenia max. [m]: Wysokość podnoszenia H max. - najwyższa możliwa wysokość tłoczenia cieczy, przy najmniejszej możliwej wydajności Q min. Znając wysokość podnoszenia możemy w łatwy sposób określić maksymalne ciśnienie pompy. Wysokość podnoszenia 10m, to odpowiednik ok 1BAR ciśnienia. Gdy więc np. pompa ma max. 70m podnoszenia to w teorii powinna dać na wyjściu ok 7BAR. | 53 |
Napięcie zasilania [V]: | 230 |
Głębokość ssania max. [m]: | 6 |
Moc max. [W]: | 1100 |
Ilość w opakowaniu [szt]: | 1 |
Przyłącza | |
Rodzaj przyłącza (króćca) wejściowego: | Gwint [cal] |
Wymiar przyłącza wej.: | 5/4 |
Rodzaj gwintu wej.: | W - wewnętrzny |
Rodzaj przyłącza (króćca) wyjściowego: | Gwint [cal] |
Wymiar przyłącza wyj.: | 1 |
Rodzaj gwintu wyj.: | W - wewnętrzny |
Parametry elektryczne | |
Silnik w komplecie: | Tak |
Częstotliwość [HZ]: | 50 |
Obroty [ilość/min]: | 2850 |
Stopień ochrony: | IP54 |
Klasa izolacji silnika: | F |
Dodatkowe zabezpieczenie termiczne (wyłącznik termiczny): Występuje w postaci wyłącznika termicznego (nadprądowego) z wymiennym bezpiecznikiem, najczęściej jako mała puszka bezpośrednio na przewodzie elektrycznym lub jako integralna część skrzynki rozruchowej. | Tak |
Zabezpieczenie przed pracą na sucho | |
Przeciążeniowe: | Tak |
Zalety / Przeciwwskazania | |
Pompowane medium: | woda czysta |
Poziom hałasu [dB]: | 70 |
Temperatura cieczy max. [°C]: | +90 |
Temperatura cieczy min. [°C]: | -10 |
Wykonanie materiałowe | |
Wirnik: | stal nierdzewna AISI 304 |
Obudowa / korpus pompy: | stal nierdzewna AISI 304 |
Obudowa / korpus silnika: | stal nierdzewna AISI 304 Gatunek 1.4301 - należy do jednego z najczęściej stosowanych spośród stali nierdzewnych (odpornych na korozję), gatunek ten potocznie określany jest także, jako stal „18/8”, „18/10”. Zawiera około 18% chromu i 8,0 - 10,5% niklu (tab. 1). Oznaczenie zgodne z normą PN-EN 10088 - X5CrNi18-10/1.4301, a oznaczenie amerykańskie według ASTM/AISI to 304. Gatunek 1.4401 – to kolejny popularny gatunek austenitycznych stali nierdzewnych. Według normy PN-EN jest oznaczany, jako X5CrNiMo17-12-2/1.4401. Posiada stężenie chromu około 17% i 12% niklu i pod tym względem jest podobny do gatunku 1.4301, jednak dodatkowo zawiera od 2% do 2,5% Mo, który zwiększa odporność korozyjną. W normach amerykańskich ASTM/AISI gatunek o takim składzie chemicznym posiada oznaczenie 316. Oba gatunki stali posiadają swoją niskowęglową odmianę. O tym samym składzie chemicznym lecz stężeniu węgla ograniczonym do 0,03%, stosowane na elementy spawane o większych grubościach ścianek (pow. 6mm). Dla gatunku 1.4301 (AISI 304) niskowęglowa odmiana to gatunek 1.4307 (AISI 304L), natomiast dla gatunku 1.4401 (AISI 316) niskowęglowa odmiana to 1.4404 (AISI 316L). |
Wał silnika: | stal nierdzewna AISI 304 |
Zbiornik | |
Zbiornik w zestawie: | Nie |
Wyposażenie i kompletność dostaw | |
Zawór zwrotny (wbudowany): W przypadku klasycznych pomp głębinowych (które najczęściej mają fabrycznie wbudowany zawór zwrotny), sterowanych przy pomocy wyłącznika ciśnieniowego czy elektronicznego urządzenia typu falownik czy wyłącznik ciśnieniowy zintegrowany z zabezpieczeniem przed pracą na sucho (np. BRIO) zaleca się montaż dodatkowego zaworu zwrotnego (dostępny w naszej ofercie), który odciążając zawór wbudowany w pompie, odpowiednio zabezpieczy ją przed powrotem wody do studni, w czasie gdy pompa nie pracuje. Pompy ze zintegrowanym układem elektronicznym np. Omnitron 5000 AUTOMAT, DIVERTRON, czy np. Multi IP itp. również mają wbudowany fabrycznie zawór zwrotny ale nie zaleca się montaż dodatkowego, który może nieco zaburzyć pracę układu elektronicznego pompy. | Tak |
Wymiary i waga | |
Wysokość [mm]: | 228 |
Długość [mm]: | 465 |
Szerokość [mm]: | 130 |
Waga [kg]: | 15 |