Łatwy zwrot towaru
Dane produktu
Pompa jest tylko raz używana. Poprzedni właściciel uruchomił ją, lecz stwierdził, że będzie potrzebował mocniejszej. Na króćcach widać ślady montażu. Ogólnie stan pompy bardzo dobry, pompa sprawna, jej stan jest zgodny z zamieszczonymi fotografiami. Ze swojej strony udzielamy gwarancji rozruchowej na okres jednego tygodnia.
Prosta, solidna pompa wyposażona w silnik 3-biegowy, umożliwiający dostosowanie parametrów pracy w zależności od potrzeb użytkownika.
Bezdławicowa pompa OHI przeznaczona jest do użytku domowego.
Ze względu na konstrukcję i wysoką jakość użytych materiałów pomp są bardzo ciche.
Wszystkie pompy OHI posiadają atest PZH
![Napięcie zasilania [V]: 230 Napięcie zasilania [V]: 230](/data/include/cms/ikony-projector/230v.png)
Parametry podstawowe | |
Wydajność max. [m³/h]:![]() Wydajność maksymalna Q max. - najwyższy możliwy przepływ cieczy przez pompę, przy najmniejszej możliwej wysokości podnoszenia H min. Aby właściwie dobrać pompę, należy wyznaczyć docelowy "punkt pracy" (wymagana wydajność i ciśnienie), uwzględniając wszystkie możliwe straty m.in. odległość pompowania, wysokość podnoszenia, przekroje rur itd. | 6,9 |
Wysokość podnoszenia max. [m]:![]() Wysokość podnoszenia H max. - najwyższa możliwa wysokość tłoczenia cieczy, przy najmniejszej możliwej wydajności Q min. Znając wysokość podnoszenia możemy w łatwy sposób określić maksymalne ciśnienie pompy. Wysokość podnoszenia 10m, to odpowiednik ok 1BAR ciśnienia. Gdy więc np. pompa ma max. 70m podnoszenia to w teorii powinna dać na wyjściu ok 7BAR. | 8 |
Napięcie zasilania [V]: | 230 |
Moc max. [W]: | 270 |
Przyłącza | |
Rodzaj przyłącza (króćca) wejściowego: | Gwint [cal] |
Wymiar przyłącza wej.: | 6/4 |
Rodzaj gwintu wej.: | Z - zewnętrzny |
Rodzaj przyłącza (króćca) wyjściowego: | Gwint [cal] |
Wymiar przyłącza wyj.: | 6/4 |
Rodzaj gwintu wyj.: | Z - zewnętrzny |
Parametry elektryczne | |
Stopień ochrony: | IP44 |
Klasa izolacji silnika: | F |
Zalety / Przeciwwskazania | |
Zastosowanie: | woda czysta |
Temperatura cieczy min. [°C]: | +2 |
Temperatura cieczy max. [°C]: | +110 |
Wykonanie materiałowe | |
Obudowa / korpus ssący pompy: | żeliwo |
Wymiary i waga | |
Długość [mm]:![]() | 170 |
Szerokość [mm]:![]() | 150 |
Rozstaw między króćcami pompy [mm]: | 180 |
Waga [kg]: | 4,35 |
Podobne produkty
