Łatwy zwrot towaru
Dane produktu
Zastosowanie
3-biegowa pompa cyrkulacyjna OMIS 32-60/180 to pompa z przeznaczeniem do obiegu wody w budownictwie jednorodzinnym. Stosuje się ją w grzewczych systemach słonecznych (tzw. solarach) jak również w małych i średnich obiegach centralnego ogrzewania (C.O.). Pompa OMIS została zaprojektowana w oparciu o sprawdzoną technologię pomp serii OMI. OMIS może pracować w obiegach wodnych lub obiegach zawierających wodę z glikolem w stosunku 50/50.
Zalety
- regulowana prędkość obrotów (3 zakresy),
- energooszczędna (niski pobór prądu),
- cicha praca (pompa bez dławicowa),
- standardowe wymiary montażowe (wymienialność pompy innych producentów) np. zamiennik pompy Grundfos UPS 32-60,
- sprawdzone i trwałe materiały konstrukcyjne,
- niska cena.
Pompa wyposażona jest w komplet śrubunków.
- nakrętka o gwincie wewnętrznym 2',
- tuleja o gwincie wewnętrznym 5/4',
- uszczelka
Wykonanie
- korpus z żeliwa,
- wirnik z norylu,
- wał ceramiczny.
Parametry podstawowe | |
Wydajność max. [m³/h]: Wydajność maksymalna Q max. - najwyższy możliwy przepływ cieczy przez pompę, przy najmniejszej możliwej wysokości podnoszenia H min. Aby właściwie dobrać pompę, należy wyznaczyć docelowy "punkt pracy" (wymagana wydajność i ciśnienie), uwzględniając wszystkie możliwe straty m.in. odległość pompowania, wysokość podnoszenia, przekroje rur itd. | 3,6 |
Wysokość podnoszenia max. [m]: Wysokość podnoszenia H max. - najwyższa możliwa wysokość tłoczenia cieczy, przy najmniejszej możliwej wydajności Q min. Znając wysokość podnoszenia możemy w łatwy sposób określić maksymalne ciśnienie pompy. Wysokość podnoszenia 10m, to odpowiednik ok 1BAR ciśnienia. Gdy więc np. pompa ma max. 70m podnoszenia to w teorii powinna dać na wyjściu ok 7BAR. | 6 |
Napięcie zasilania [V]: | 230 |
Moc max. [W]: | 100 |
Przyłącza | |
Rodzaj przyłącza (króćca) wejściowego: | Gwint [cal] |
Wymiar przyłącza wej.: | 2 |
Rodzaj gwintu wej.: | Z - zewnętrzny |
Rodzaj przyłącza (króćca) wyjściowego: | Gwint [cal] |
Wymiar przyłącza wyj.: | 2 |
Rodzaj gwintu wyj.: | Z - zewnętrzny |
Parametry elektryczne | |
Obroty [ilość/min]: | 2850 |
Znamionowy prąd ciągły [A]: | 0,43 |
Klasa izolacji silnika: | F |
Stopień ochrony: | IP44 |
Zalety / Przeciwwskazania | |
Zastosowanie: | woda czysta glikol |
Temperatura cieczy min. [°C]: | +5 |
Temperatura cieczy max. [°C]: | +120 |
Temperatura otoczenia min. [°C]: | 0 |
Temperatura otoczenia max [°C]: | +40 |
Ciśnienie robocze max. [BAR]: | 10 |
Wykonanie materiałowe | |
Obudowa / korpus ssący pompy: | żeliwo |
Obudowa / korpus silnika: | aluminium |
Wirnik: | noryl |
Wał silnika: | ceramika |
Wymiary i waga | |
Rozstaw między króćcami pompy [mm]: | 180 |
Długość [mm]: | 135 |
Szerokość [mm]: | 126 |
Waga [kg]: | 2,5 |