Łatwy zwrot towaru
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Dane produktu
Przeznaczenie
Pompa COMFORT przeznaczona jest do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w instalacjach domowych jedno i dwu rodzinnych. Jej działanie polega na natychmiastowym dostarczeniu ciepłej wody zaraz po odkręceniu kranu oraz ciągłości jej działania.
Urządzenie wykonane jest z materiałów odpornych na korozję oraz przystosowanych do wody pitnej. Całość napędzana jest silnikiem z magnesami trwałymi.
Pompa wyposażona jest w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody do układu.
Zastosowanie
Pompa ERGA ma zastosowanie w instalacjach domowych do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, głównie w budownictwie jednorodzinnym.
Parametry podstawowe | |
Wydajność max. [m³/h]: Wydajność maksymalna Q max. - najwyższy możliwy przepływ cieczy przez pompę, przy najmniejszej możliwej wysokości podnoszenia H min. Aby właściwie dobrać pompę, należy wyznaczyć docelowy "punkt pracy" (wymagana wydajność i ciśnienie), uwzględniając wszystkie możliwe straty m.in. odległość pompowania, wysokość podnoszenia, przekroje rur itd. | 0,5 |
Wysokość podnoszenia max. [m]: Wysokość podnoszenia H max. - najwyższa możliwa wysokość tłoczenia cieczy, przy najmniejszej możliwej wydajności Q min. Znając wysokość podnoszenia możemy w łatwy sposób określić maksymalne ciśnienie pompy. Wysokość podnoszenia 10m, to odpowiednik ok 1BAR ciśnienia. Gdy więc np. pompa ma max. 70m podnoszenia to w teorii powinna dać na wyjściu ok 7BAR. | 1,2 |
Napięcie zasilania [V]: | 230 |
Moc max. [W]: | 7 |
Przyłącza | |
Rodzaj przyłącza (króćca) wejściowego: | Gwint [cal] |
Wymiar przyłącza wej.: | 1/2 |
Rodzaj gwintu wej.: | W - wewnętrzny |
Rodzaj przyłącza (króćca) wyjściowego: | Gwint [cal] |
Wymiar przyłącza wyj.: | 1/2 |
Rodzaj gwintu wyj.: | W - wewnętrzny |
Parametry elektryczne | |
Stopień ochrony: | IP44 |
Klasa izolacji silnika: | F |
Przewód zasilający | |
Przewód zasilający w komplecie: | Tak |
Długość przewodu [m]: | 1,4 |
Zakończony wtyczką: | Tak |
Zalety / Przeciwwskazania | |
Zastosowanie: | woda czysta |
Ciśnienie max. [BAR]: | 10 |
Temperatura cieczy min. [°C]: | +2 |
Temperatura cieczy max. [°C]: | +95 |
Wykonanie materiałowe | |
Obudowa / korpus ssący pompy: | mosiądz |
Wirnik: | tworzywo sztuczne |
Wymiary i waga | |
Długość [mm]: | 129 |
Szerokość [mm]: | 73 |
Rozstaw między króćcami pompy [mm]: | 80 |
Waga [kg]: | 0,9 |